服务热线
PROUCTS LIST
简要描述:-40℃温度冲击试验箱:本产品广泛应用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的反复抵拉力,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从精密的IC到重机械的组件,无一不需要它的认同。
浏览次数:1301
所属分类:温度冲击试验箱
产品时间:2024-11-13
-40℃温度冲击试验箱本产品广泛应用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的反复抵拉力,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从精密的IC到重机械的组件,无一不需要它的认同。
内量 | 50L | 80L | 100L | 216L | 200L | 1000L | |
测试区尺寸(W×H×D cm) | 35×35×40 | 50×40×40 | 60×45×40 | 60×60×60 | 80×80×80 | 100×100×100 | |
外型尺寸(W×H×D cm) | 125*145*132 | 180×200×140 | 190×210×140 | 190×230×155 | 260×200×180 | 280×220×200 | |
性能 | 高温贮热范围 | +60℃~+200℃ | |||||
低温贮冷范围 | -10℃~-50℃(A型);-10℃~-65℃(B型);-10℃~-75℃(C型) | ||||||
试验范围 | 高温:60℃~150℃ | ||||||
升温速率 | +60℃~+200℃≤30min | ||||||
降温速率 | +25℃~-55℃≤60min,+25℃~-65℃≤70min,+25℃~-75℃≤80min | ||||||
风门切换时间 | ≤10S | ||||||
温度恢复时间 | ≤5min | ||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||
温度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||||
材质 | 外部材质 | SECC钢板+粉底烤漆 | |||||
内部材质 | SUS#304不锈钢板 | ||||||
隔热材质 | PU及隔热棉 | ||||||
温度控制系统 | 制冷机 | 欧美*压缩机 | |||||
制冷剂 | R404a/R23 | ||||||
风机 | 轴流风机 | ||||||
加热器 | 不锈钢电加热器 | ||||||
蒸发器 | 鳍片式 | ||||||
冷凝器 | 风冷或水冷式 | ||||||
制冷方式 | 二元复叠制冷 | ||||||
控制器 | 显示器 | 日本UNIQUE、OYO等 | |||||
解析精度 | 0.1℃/0.01℃ | ||||||
设定方式 | 中英文菜单,触摸屏方式输入 | ||||||
控制方式 | 微积分运算PID | ||||||
传感器 | T Type | ||||||
观察窗 | 多层中空电镀膜加热玻璃 | ||||||
其它配件 | 测试孔(∮50mm一个或依客户),隔层架(两个或依客户),脚轮四个 | ||||||
安全装置 | 超温保护;漏电保护;缺水保护(水冷式);压缩机超压、过载、 | ||||||
电源 | AC 380V(1±10%)V,50±0.5HZ,三相四线+保护地线 | ||||||
选配件 | 温度记录仪,可记录温度讯号 |
-40℃温度冲击试验箱
1、GB/T2423.1-1989低温试验方法;
2、GB/T2423.2-1989高温试验方法;
3、GB/T2423.22-1989温度变化试验;
4、GJB150.5-86温度冲击试验;
5、GJB360.7-87温度冲击试验;
◆ *的结构设计,保证测试区移动顺
◆ 采用新型PWM制冷控制技术实现低温40%节能运行
◆ 通信配置RS232接口和USB储存曲线下载功能
◆ 机台多处报警监测,配置无线远程报警功能
◆ 冲击试验移动时间5秒钟以内可符合MIL, IEC, JIS规范
◆ 可扩充:LN2V液态氮快速降温控制装置
◆ 世界*的超温保护及设定条件防呆保护功能
◆ 机台多重保护装置,Error故障表软件装置
应用标准
1、GB/T2423.1-1989低温试验方法;
2、GB/T2423.2-1989高温试验方法;
3、GB/T2423.22-1989温度变化试验;
4、GJB150.5-86温度冲击试验;
5、GJB360.7-87温度冲击试验;