服务热线
PROUCTS LIST
简要描述:皓天移动式恒温恒湿仪家电行业:电工电器、航空、汽车、家电、涂料、科研等领域*的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行耐干、耐旱、耐寒、耐潮湿等试验温度环境变化后的参数及性能。
浏览次数:1465
所属分类:移动式恒温恒湿仪
产品时间:2024-11-12
GJB 150.3-1986高温试验
GJB 150.4-1986低温试验
IEC 68-2-1试验A;寒冷(GB/T2423.1-2001试验A:低温试验方法)
IEC 68-2-2试验B:干热(GB/T2423.2-2001试验B:高温试验方法)
IEC 60068-2-78试验Cab:恒定湿热试验IEC 68-2-30试验Db及导则:交变湿热实验(GB/T2423.4-1993试验Cb:交变湿热)
皓天移动式恒温恒湿仪家电行业
型号 | SMC-36UF | SMC-60UF | SMC-80UF | SMC-150UF | THB-225PF | |
工作室尺寸D×W×H(mm) | 300*300*400 | 350*350*500 | 400*400*500 | 500*500*6000 | 600*500*750 | |
外型尺寸D×W×H(mm) | 770*500*1330 | 822*550*1580 | 930*660*1485 | 950*1000*1660 | 1030*1000*1815 | |
功率(KW) | 2.8 | 3.0 | 4.8 | 5.0 | 6.0 | |
性能 | 温度范围 | 室温+10℃~150℃ | ||||
湿度范围 | 85~98%RH | |||||
波动/均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
湿度偏差 | +2、-3%RH | |||||
升温时间 | 1℃~3℃/min | |||||
温湿度运行控制系统 | 控制器 | 进口微电脑温湿度集成控制器 | ||||
精度范围 | 设定精度:温度0.1℃、湿度1%RH,指示精度:温度0.1℃、湿度1%RH | |||||
温湿度传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV | |||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||||
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | |||||
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | |||||
供水系统 | 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗 | |||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |||||
使用 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | ||||
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | |||||
保温材质 | 聚氨酯硬质发泡/超细玻璃纤维绵 | |||||
门框隔热 | 双层耐高温老化硅橡胶门密封条 | |||||
标准配置 | 附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50mm、100mm)1个 | |||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、过电流保护 | |||||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | |||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃≤85%RH |
皓天移动式恒温恒湿仪家电行业电工电器、航空、汽车、家电、涂料、科研等领域*的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行耐干、耐旱、耐寒、耐潮湿等试验温度环境变化后的参数及性能。
升温时间:升温约4.0℃/分钟
降温时间:降温约1.0℃/分钟
温湿度均匀度:均匀度:±0.5 ℃ / ±2.5 %RH
温湿度波动度:波动度:±2℃ / +2~3%RH 解淅度 :0.1℃/0.1%RH[
制冷系统:原装欧美进口全密闭低噪音高低温全用型压缩机,环保冷媒(R404A/R23)
控制系统:*液晶显示触控式莹幕控制器,中英文切换。
材 质:SUS#304不锈钢板
配 件;引线孔:¢50mm 1个/不锈钢SUS #304板置物架(二层)/移动脚轮4个/水平固定脚杯4个
电 源:电源线位于机器后面/AC380±5%V /50±0.5Hz /3相5线/长2.5米.