产品名称 | 温度快速变化试验箱|快温变试验箱 |
产品用途 | 温度快速变化试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温或湿热环境下、检验其各性能项指标。 |
箱体结构 | 温度快速变化试验箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。 箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。 补水箱置于控制箱体右下部,并有缺水自动保护,更便利操作者补充水源。 大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。 加湿系统管路与控制线路板分开,可避免因加湿管路漏水发生故障,提高安全性。 水路系统管路电路系统则采用门式开启,方便维护和检修。 门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭。 引线孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用(直径25mm或50mm或100mm)。(孔径或孔数须增加定货时说明)。 机器底部采用高品质可固定式PU活动轮。 |
制冷系统 | 温度快速变化试验箱制冷系统及压缩机:为了保证试验箱降温速率和温度的要求,本试验箱采用一套泰康全封闭压缩机所组成的二元复叠式风冷制冷系统。复叠式制冷系统包含一个高温制冷循环和一个低温制冷循环,其连接容器为蒸发冷凝器,蒸发冷凝器是也到能量传递的作用,将工作室内热能通过两级制冷系统传递出去,实现隆温的目的。制冷系统的设计应用能量调节技术,一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统的运行费用和故障率下降到较为经济的状态。 制冷剂:采用DUPONT公司R404(高温循环)、R23(低温循环) 辅助件:膨胀阀(丹麦丹佛斯),电磁阀(意大利CAS); 过滤器;油离器(中国台湾冠压)等制冷配件均采用进口件。 |
制冷原理 | 东莞快速温度变化试验箱直销汽车零配件:温度快速变化试验箱高低制冷循环均采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成。其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换,将热量传给四周介质。后制冷剂经阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的 |
符合标准 | 东莞快速温度变化试验箱直销汽车零配件:本产品满足GB2423.22-2001试验N《温度变化试验方法》; 等国家标准,以及其它相关标准的要求。严格按GB 10592-89《高低温试验箱技术条件》 |
产品图片 |
|
型号 | TEE-150PF | TEE-225PF | TEE-408PF | TEE-600PF | TEE-1000PF | 工作室尺寸D×W×H | 500*500*600 | 500×600×750 | 600*800*850 | 800×1000×800 | 1000×1000×1000 | 性能指标 | 温度范围 | A:0℃~150℃ B:-20℃~150℃ C:-40℃~130℃ D:-60℃~150℃ ED:-70℃~150℃ | 湿度范围 | 30~98%RH | 波动/均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | 湿度偏差 | +2、-3%RH | 升温时间 | 每分钟升降温平均5℃~20℃(可调) | 降温时间 | 每分钟升降温平均5℃~20℃(可调) | 控制系统 | 控制器 | 进口可编程触摸式液晶中文对话式显示.微电脑集成控制器 | 精度范围 | 设定精度:温度0.1℃、湿度1%RH,指示精度:温度0.1℃、湿度1%RH | 传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | 加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | 加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | 除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | 供水系统 | 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗 | 制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 | 循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | 使用材料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | 内箱材质 | SUS304不锈钢板 | 保温材质 | 聚氨酯硬质发泡/超细玻璃纤维绵 | 门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | 标准配置 | 多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50mm)1个 | 安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆 | 电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | 使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%RH | 注:1、以上数据均在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得 2、可根据用户的具体要求定做非标型“温度快速变化试验室” |
|